本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 48,868,385 | 2,707,166,627.76 |
大宗協議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | - | - | 287,125,034 | 14,612,326,863.78 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | - | - | 10,915,634 | 869,871,082.57 |
大宗協議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小計 | - | - | 49,045,840 | 3,547,915,554.81 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | - | - | 33,905,059 | 2,894,866,646.02 |
大宗協議交易 | - | - | 158,745,932 | 12,064,940,894.80 | |
小計 | - | - | 192,650,991 | 14,959,807,540.82 | |
碳排放配額23 | 掛牌協議交易 | 100,000 | 7,000,000.00 | 19,203,449 | 1,862,036,542.85 |
大宗協議交易 | - | - | 93,918,648 | 9,019,617,777.22 | |
小計 | 100,000 | 7,000,000.00 | 113,122,097 | 10,881,654,320.07 | |
碳排放配額24 | 掛牌協議交易 | 10,500 | 735,000.00 | 246,246 | 17,237,220.00 |
大宗協議交易 | 200,000 | 13,990,000.00 | 1,212,305 | 84,179,417.50 | |
小計 | 210,500 | 14,725,000.00 | 1,458,551 | 101,416,637.50 | |
交易合計 | 310,500 | 21,725,000.00 | 643,402,513 | 44,103,120,916.98 |
本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
今日全國碳排放權交易市場成交總量310,500噸,成交總額21,725,000.00元,成交均價69.97元/噸。
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量643,402,513噸,累計成交總額44,103,120,916.98元。
夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。